項目 |
內(nèi) 容 | 指 標(biāo) | |
---|---|---|---|
定位指標(biāo)
|
靜態(tài)定位 |
水平:2.5 mm + 0.5 ppm RMS 垂直:5 mm + 0.5 ppm RMS |
|
網(wǎng)絡(luò)RTK技術(shù): |
水平:8 mm + 1 ppm RMS 垂直:15 mm + 1 ppm RMS |
||
碼差分GNSS定位: |
水平: ±0.25 m + 1 ppm RMS 垂直:±0.50 m + 1 ppm RMS |
||
初始化時間 | 一般 <10 seconds | ||
初始化可靠性 | 一般 >99.9% | ||
通信指標(biāo)
|
3個RS232接口,支持1PPS輸出,支持外接供電、氣象儀、傾斜儀等傳感器,可擴(kuò)展1個從USB接口,便于拷貝接收機(jī)內(nèi)部數(shù)據(jù) | ||
1個GNSS天線接口 | |||
1個外接主USB接口,可外接1TB的外接USB設(shè)備 | |||
1個RJ45網(wǎng)口 | |||
內(nèi)置WIFI天線和藍(lán)牙天線 | |||
數(shù)據(jù)存儲器
|
內(nèi)存 | 內(nèi)存32GB,可外接1TB以上外接USB設(shè)備 | |
存儲方式 | 支持八線程獨(dú)立存儲,支持循環(huán)存儲 | ||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | U盤模式數(shù)據(jù)導(dǎo)出、FTP服務(wù)器、FTP客戶端、存儲至外接USB設(shè)備 | ||
文件格式 | HCN,RINEX,BINEX | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
|
支持方式 | 支持全雙工自適應(yīng)10/100Base-T | |
支持、TCPClient、TCPServer、UDP、FTP、NtripCaster、NtripServer、NtripClient、HTTP、HTTPS等協(xié)議 | |||
支持10個數(shù)據(jù)流同時發(fā)送 | |||
輸出頻率 | 1Hz、2 Hz、5Hz、10 Hz、20 Hz、50 Hz | ||
輸入/輸出
|
差分?jǐn)?shù)據(jù)格式 | CMR,CMR+,CMRx,RTCM 2.x,RTCM 3.x | |
位置/狀態(tài)的輸入輸出 | NMEA – 0183,GSOF | ||
最高數(shù)據(jù)輸出 | 最高可達(dá)50HZ的原始數(shù)據(jù)輸出 | ||
|
1PPS輸出 | ||
|
事件輸入 | ||
原始數(shù)據(jù) | HUACE、RTCM2.X、RTCM3.x | ||
用戶界面
|
外觀 | OLED液晶顯示屏 | |
按鍵 | 7個按鍵,1個電源指示燈 | ||
用戶界面 | Web用戶界面 | ||
電壓 | 寬電壓供電 9~36 V DC,過壓保護(hù),電源穩(wěn)壓 | ||
外部電壓 | 外部電源輸入電壓為≥11 V DC時,內(nèi)部電池開始充電 | ||
額定功率 | 3.0W | ||
防水防塵 | IP68 | ||
濕度 | 100%無冷凝 | ||
抗沖擊 | 沖擊:IEC68-2-27,抗2米跌落 | ||
物理規(guī)格
|
重量 | 2.1kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | ||
外形尺寸 | (L x W x H):26.5cmx14.3cmx6.8cm | ||
接口 | 接口有保護(hù)套,可外掛和固定,有防雷接地點(diǎn) |